Контактна iнформацiя
Клієнт-Банк
у формі строкового кредиту
Клієнтам мікробізнесу » Кредити » Кредит «Робочий капітал» » у формі строкового кредиту
Форма кредитування | строковий кредит, |
Термін кредитування | до 3-х років |
Мінімальна сума кредиту | 15 000 грн |
Максимальна сума кредиту | для ФОП - в розмірі потрійної офіційної середньомісячної виручки, |
Термін вибірки | до 6 місяців |
Графік погашення тіла кредиту | щомісячно рівними частинами, |
Забезпечення |
|
Дострокове погашення | допускається без штрафних санкцій |
Валюта кредиту | UAH | USD | EUR |
Проценти за користування, річних | 21.99% | 12.99% | 12.49% |
Комісія за розрахункове обслуговування кредитного рахунку | 1.99% від суми кредиту | ||
Call-center
0 800 500 260
Продаж заставного майна
Курси НБУ
Курси Головного офiсу
| 01.8.2010 | Купiвля | Продаж |
![]() | 7.8800 | 7.9000 |
![]() | 10.2000 | 10.3500 |
![]() | 0.2500 | 0.2670 |
![]() | 2.3000 | 2.6000 |
![]() | 11.9000 | 12.5000 |
Валютний калькулятор
| сума: | |
| згiдно курсу: | |
| з валюти | |
| у валюту | |
| Результат: |























