Western Union
Індивідуальним клієнтам » Грошові перекази » Western Union
Western Union - це понад столітній досвід здійснення міжнародних грошових переказів, що поєднує багаторічні традиції з новітніми технологіями, які дозволяють переказувати кошти з понад 200 країн та територій світу за лічені хвилини.
Валюта переказу | долар США (USD), гривня (UAH), євро (EUR) |
Термін доставки переказу | 15-20 хв з моменту відправлення переказу |
Приватні перекази Western Union | |||
Приватні перекази в країни СНД (Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Росія, Таджикістан, Туркменістан, Узбекистан) | |||
Сума переказу в дол. США | Комісія в дол.США | Сума переказу в дол. США | Комісія в дол.США |
0.00-100.00 | 6.00 | 750.01-1000.00 | 37.00 |
100.01-200.00 | 9.00 | 1000.01-1500.00 | 53.00 |
200.01-300,00 | 14.00 | 1500.01-2000.00 | 69.00 |
300.01-400.00 | 19.00 | 2000.01-2500.00 | 89.00 |
400.01-500.00 | 24.00 | 2500.01-3000.00 | 109.00 |
500.01-750.00 | 29.00 | 3000.01-3500.00 | 129.00 |
При збільшенні суми переказу на 500 дол. США в кожному інтервалі, що перевищує суму 3500.00 дол. США додатково 20 дол. США | |||
Приватні перекази по Україні та інші країни | |||
Сума переказу в дол. США | Комісія в дол.США | Сума переказу в дол. США | Комісія в дол.США |
0.01-50.00 | 13.00 | 1500.01-1750.00 | 80.00 |
50.01-100.00 | 15.00 | 1750.01-2000.00 | 90.00 |
100.01-200.00 | 22.00 | 2000.01-2500.00 | 110.00 |
200.01-300.00 | 29.00 | 2500.01-3000.00 | 120.00 |
300.01-400.00 | 34.00 | 3000.01-3500.00 | 140.00 |
400.01-500.00 | 40.00 | 3500.01-4000.00 | 160.00 |
500.01-750.00 | 45.00 | 4000.01-4500,00 | 180.00 |
750.01-1000.00 | 50.00 | 4500.01-5000.00 | 200.00 |
1000.01-1500.00 | 75.00 |
|
|
Сума переказу в грн | Комісія в грн | Сума переказу в грн | Комісія в грн |
0.01-100.00 | 10.00 | 1000.01-1500.00 | 55.00 |
100.01-200.00 | 15.00 | 1500.01-2000.00 | 70.00 |
200.01-300.00 | 19.00 | 2000.01-2500.00 | 85.00 |
300.01-400.00 | 22.00 | 2500.01-3000.00 | 100.00 |
400.01-500.00 | 25.00 | 3000.01-3500.00 | 115.00 |
500.01-600.00 | 28.00 | 3500.01-4000.00 | 130.00 |
600.01-800.00 | 34.00 | 4000.01-4500.00 | 145.00 |
800.01-1000.00 | 40.00 |
|
|
| 01.8.2010 | Купiвля | Продаж |
![]() | 7.8800 | 7.9000 |
![]() | 10.2000 | 10.3500 |
![]() | 0.2500 | 0.2670 |
![]() | 2.3000 | 2.6000 |
![]() | 11.9000 | 12.5000 |
| сума: | |
| згiдно курсу: | |
| з валюти | |
| у валюту | |
| Результат: |























