UniStream
Індивідуальним клієнтам » Грошові перекази » UniStream
UniStream - це система грошових переказів, яка найбільш динамічно розвивається та включає понад 45 000 точок обслуговування у 90 країнах світу.
Валюта переказу | долар США (USD), євро (EUR), російський рубль (RUB) |
Термін доставки переказу | від 10 хв з моменту відправлення переказу |
Приватні перекази Юністрім | |||
Країна | Комісія | Країна | Комісія |
Азербайджан | від 1.9% | Латвія | від 2,4% |
Вірменія ** | від 0% | Литва | від 1,9% |
Бенін | від 3,9% | Марокко | від 3,4% |
Болівія | від 3,9% | Мексика | від 2,9% |
Буркіна-Фасо | від 3,9% | Молдавія | від 1,4% |
Бурунді | від 3,9% | Монголія | від 1,4% |
Бельгія | від 1,5% | Нідерланди | від 1,9% |
Болгарія | від 1,9% | Нігерія * | від 3,4% |
Білорусь | від 1,9% | Нікарагуа | від 2,9% |
В'єтнам | від 1,9% | Пакистан * | від 3% |
Великобританія | від 1.4% | Парагвай | від 2,9% |
Венесуела * | від 2,9% | Польша | від 0.9%+5.50$ |
Гана | від 2,9% | Росія | від 1,4% |
Гватемала | від 2,9% | Румунія | від 1,9% |
Гвінея | від 2,9% | Руанда | від 3,9% |
Гондурас | від 2,9% | Сальвадор | від 2,9% |
Греція | від 2.4% | Сенегал | від 3,9% |
Грузія | від 1,9% | Суринам | від 2,9% |
Данія | від 1,9% | Сьєрра - Леоне | від 3,9% |
Домініканська республіка | від 2,9% | США | від 2,9% |
Египет * | від 1,5% | Таджикистан | від 1,8% |
Іспанія | від 1,9% | Того | від 3,9% |
Італія | від 3,9% | Турречина | від 1% |
Ізраїль | від 2% | Україна | від 1,4% |
Казахстан | від 1,9% | Узбекистан | від 1,9% |
Камерун | від 2,9% | Філіппіни | від 1,9% |
Канада | від 2,2% | Франція | від 3,9% |
Колумбія | від 2,9% | Чилі | від 2,9% |
Конго | від 3,9% | Чехія | від 1,4% |
Кот-д'Івуар | від 3,9% | Естонія | від 2,9% |
Киргизія | від 1,4% | Еквадор | від 2,9% |
Корея | від 10$ + 0,5% | Швейцарія | від 3,9% |
Кіпр | від 2,9% | Перу | від 2,9% |
ОАЕ | від 2,9% |
|
|
Китай | від 7$ + 0,9% |
|
|
* - тимчасово призупинені | |||
** - у випадку отримання грошового переказу в Вірменії, у вірменських драмах, відправка в будь-якій валюті з якою працює банк | |||
| 01.8.2010 | Купiвля | Продаж |
![]() | 7.8800 | 7.9000 |
![]() | 10.2000 | 10.3500 |
![]() | 0.2500 | 0.2670 |
![]() | 2.3000 | 2.6000 |
![]() | 11.9000 | 12.5000 |
| сума: | |
| згiдно курсу: | |
| з валюти | |
| у валюту | |
| Результат: |























