Структурні підрозділи
Про банк » Структурні підрозділиГОЛОВНИЙ ОФІС (м. Львів, вул. Грабовського, 11) | |
Приймальня Голови Правління | (032)297-13-82 |
Управління корпоративного бізнесу | (032)297-69-57 |
Управління міжнародних клієнтів та проектного фінаннсування | (032)255-02-79 |
Управління казначейства | (032)297-69-65 |
Управління кредитних ризиків | (032)297-69-64 |
Управління адміністрування кредитів | (032)297-69-58 |
Управління розрахунків | (032)297-69-82 |
Управління інформаційних технологій | (032)297-69-79 |
Управління роздрібного бізнесу | (032)297-69-50 |
Відділ внутрішнього аудиту | (032)255-02-76 |
Відділ персоналу | (032)297-69-91 |
Загальний відділ | (032)297-69-53 |
Відділ безпеки | (032)261-46-79 |
Відділ маркетингу та зв'язків | (032)297-69-92 |
| Відділ інформаційної безпеки | (032)261-46-79 |
Юридичний відділ | (032)297-69-85 |
Відділ фінансового моніторингу | (032)297-69-85 |
Відділ контролінгу | (032)297-69-70 |
Відділ звітності по ризиках в НБУ | (032)297-69-56 |
Відділ валютного контролю | (032)297-69-96 |
| Відділ контролю за ризиками/Базель ІІ | (032)255-02-82 |
Відділ методології та ефективності управління | (032)255-02-64 |
Відділ цінних паперів | (032)297-69-75 |
Відділ депозитарної діяльності | (032)297-69-77 |
Відділ розвитку продуктів для роздрібного бізнесу | (032)297-46-33 |
Відділ розвитку продуктів для корпоративного бізнесу | (032)297-69-61 |
Центр підтримки відділень | (032)297-69-51 |
Відділ альтернативних каналів продаж | (032)255-02-77 |
Господарський відділ | (032)297-69-89 |
| 01.8.2010 | Купiвля | Продаж |
![]() | 7.8800 | 7.9000 |
![]() | 10.2000 | 10.3500 |
![]() | 0.2500 | 0.2670 |
![]() | 2.3000 | 2.6000 |
![]() | 11.9000 | 12.5000 |
| сума: | |
| згiдно курсу: | |
| з валюти | |
| у валюту | |
| Результат: |























