Контактна iнформацiя
Клієнт-Банк
Спеціальні програми
Індивідуальним клієнтам » Депозити » Спеціальні програмиНазва депозиту | «Пенсійний» |
Валюта | гривня (UAH) |
Відсоткова ставка | незмінна |
Термін вкладу | 390 днів |
Мінімальна сума вкладу | 50 грн |
Виплата відсотків | щомісячно |
Зняття частини вкладу | неможливе |
Поповнення | можливе протягом 12 місяців |
Мінімальна сума поповнення | 50 грн |
Умови дострокового розірвання | перші 90 днів - % ставка до вимоги, далі 19,0% |
Відсоткові ставки на депозит "Пенсійний", річних
Термін | Гривня |
390 днів | 16.5% |
Депозитний калькулятор
| Назва депозиту: | |
| Валюта: | |
| Тип виплати: | |
| Тривалiсть: | |
| Ставка винагороди: | % |
| Cума: | |
| Дохід у місяць: | |
| Загальний дохід: |
Call-center
0 800 500 260
Продаж заставного майна
Курси НБУ
Курси Головного офiсу
| 01.8.2010 | Купiвля | Продаж |
![]() | 7.8800 | 7.9000 |
![]() | 10.2000 | 10.3500 |
![]() | 0.2500 | 0.2670 |
![]() | 2.3000 | 2.6000 |
![]() | 11.9000 | 12.5000 |
Валютний калькулятор
| сума: | |
| згiдно курсу: | |
| з валюти | |
| у валюту | |
| Результат: |























