Migom
Індивідуальним клієнтам » Грошові перекази » Migom
Migom - це програма здійснення грошових переказів без відкриття рахунку в банку на теренах країн СНД та Балтики та інших країн Європи.
Валюта переказу | долар США (USD), російський рубль (RUB) |
Термін доставки переказу | 10-20 хв з моменту відправлення переказу |
Максимальна сума переказу | 10 000 доларів США, 280 000 руб |
Приватні перекази "Мігом" | |||
Сума переказу в дол. США | Комісія в дол.США | Сума переказу в дол. США | Комісія в дол.США |
1.00-100.00 | 4.00 | 600.01-700.00 | 18.00 |
100.01-200.00 | 5.00 | 700.01-800.00 | 21.00 |
200.01-300.00 | 7.00 | 800.01-900.00 | 24.00 |
300.01-400.00 | 9.00 | 900.01-1000.00 | 27.00 |
400.01-500.00 | 12.00 | 1000.01-1500.00 | 30.00 |
500.01-600,00 | 15.00 | 1500.01-2000.00 | 40.00 |
При збільшенні суми переказу на 500 дол. США в кожному інтервалі, що перевищує суму 2000.00 дол. США додатково 10 дол. США | |||
Сума переказу в руб. РФ | Комісія в руб. РФ | Сума переказу в руб. РФ | Комісія в руб. РФ |
До 1000.01 | 20.00 | 20 000.01-30 000.00 | 500.00 |
1000.01-3000.00 | 40.00 | 30 000.01-40 000.00 | 700.00 |
3000.01-6000.00 | 90.00 | 40 000.01-50 000.00 | 900.00 |
6000.01-10 000.00 | 160.00 | 50 000.01-65 000.00 | 1150.00 |
10 000.01-15 000.00 | 250.00 | 65 000.01-80 000.00 | 1450.00 |
15 000.01-20 000,00 | 350.00 | 80 000.01-100 000.00 | 1800.00 |
При збільшенні суми переказу на 20 000 руб. РФ в кожному інтервалі, що перевищує суму 100 000.00 руб. РФ додатково 300 руб. РФ | |||
Сума переказу в євро | Комісія в євро | Сума переказу в євро | Комісія в євро |
До 100.00 | 4,00 | 600.01-700.00 | 18,00 |
100.01-200.00 | 5,00 | 700.01-800.00 | 21,00 |
200.01-300.00 | 7,00 | 800.01-900.00 | 24,00 |
300.01-400.00 | 9,00 | 900.01-1000.00 | 27,00 |
400.01-500.00 | 12,00 | 1000.01-1500.00 | 30,00 |
| 500.01-600,00 | 15,00 | 1500.01-2000.00 | 40,00 |
При збільшенні суми переказу на 500 євро в кожному інтервалі, що перевищує суму 2000.00 євро додатково 10 євро | |||
| 01.8.2010 | Купiвля | Продаж |
![]() | 7.8800 | 7.9000 |
![]() | 10.2000 | 10.3500 |
![]() | 0.2500 | 0.2670 |
![]() | 2.3000 | 2.6000 |
![]() | 11.9000 | 12.5000 |
| сума: | |
| згiдно курсу: | |
| з валюти | |
| у валюту | |
| Результат: |























