Акційні програми
Індивідуальним клієнтам » Депозити » Акційні програмиНазва депозиту | «Святковий» |
Валюта | гривня (UAH) |
Відсоткова ставка | незмінна |
Термін вкладу | 90 днів |
Мінімальна сума вкладу | 500 грн |
Виплата відсотків | в кінці терміну |
Зняття частини вкладу | неможливе |
Поповнення | дозволяється на протязі терміну дії депозиту |
Умови дострокового розірвання | Гривня (UAH) - за % ставкою 0,3% |
Відсоткові ставки на депозит «Святковий», річних
Термін | Гривня |
90 днів | 15.0% |
Назва депозиту | «Швидкий прибуток» |
Валюта | гривня (UAH), долар США (USD), євро (EUR) |
Відсоткова ставка | незмінна |
Термін вкладу | гривня - 30/60 днів, долар США, євро - 30 днів |
Мінімальна сума вкладу | 500 грн, 100 дол. США, 100 євро |
Виплата відсотків | в кінці терміну |
Зняття частини вкладу | неможливе |
Поповнення | неможливе |
Умови дострокового розірвання | за % ставкою до вимоги |
Відсоткові ставки на депозит «Швидкий прибуток», річних
| Термін | Гривня | Долар США | Євро |
| 30 днів | 14.0% | 1.0% | 0.5% |
Депозитний калькулятор
| Назва депозиту: | |
| Валюта: | |
| Тип виплати: | |
| Тривалiсть: | |
| Ставка винагороди: | % |
| Cума: | |
| Дохід у місяць: | |
| Загальний дохід: |
| 01.8.2010 | Купiвля | Продаж |
![]() | 7.8800 | 7.9000 |
![]() | 10.2000 | 10.3500 |
![]() | 0.2500 | 0.2670 |
![]() | 2.3000 | 2.6000 |
![]() | 11.9000 | 12.5000 |
| сума: | |
| згiдно курсу: | |
| з валюти | |
| у валюту | |
| Результат: |























