Контактна iнформацiя
Клієнт-Банк
Заощадження коштів
Індивідуальним клієнтам » Депозити » Заощадження коштівНазва депозиту | «Стандарт+%» |
Валюта | гривня (UAH), долар США (USD), євро (EUR) |
Відсоткова ставка | незмінна |
Термін вкладу | 180/390 днів |
Мінімальна сума вкладу | 500 грн, 100 дол. США, 100 євро |
Виплата відсотків | в кінці терміну |
Зняття частини вкладу | неможливе |
Поповнення | неможливе |
Умови дострокового розірвання | Гривня (UAH) - перші 90 днів - % ставка до вимоги, далі 5%. Долар США (USD) - перші 90 днів - % ставка до вимоги, далі 2%. Євро (EUR) - перші 90 днів - % ставка до вимоги, далі 1%. |
Відсоткові ставки на депозит "Стандарт+ %", річних
Термін | Гривня | Долари США | Євро |
180 днів | 14.5% | 3.5% | 2.5% |
390 днів | 15.0% | 4.0% | 3.0% |
Депозитний калькулятор
| Назва депозиту: | |
| Валюта: | |
| Тип виплати: | |
| Тривалiсть: | |
| Ставка винагороди: | % |
| Cума: | |
| Дохід у місяць: | |
| Загальний дохід: |
Call-center
0 800 500 260
Продаж заставного майна
Курси НБУ
Курси Головного офiсу
| 03.9.2010 | Купiвля | Продаж |
![]() | 7.8900 | 7.9300 |
![]() | 10.0500 | 10.2000 |
![]() | 0.2450 | 0.2650 |
![]() | 2.2500 | 2.7000 |
![]() | 12.0000 | 12.5000 |
Валютний калькулятор
| сума: | |
| згiдно курсу: | |
| з валюти | |
| у валюту | |
| Результат: |






















