Міжбанківські відносини
Про банк » Міжбанківські відносиниСписок основних банків-кореспондентів ПАТ «ФОЛЬКСБАНК»
Country | Bank | SWIFT-Code | Curr | Account No |
USA | Deutsche Bank Trust Company Americas | BKTRUS33 | USD | 04-439-133 |
Austria | Oesterreichische Volksbanken A.G. Vienna | VBOEATWW | EUR | 69209009005 |
|
|
| GBP | 69209000038 |
|
|
| CAD | 69209000053 |
|
|
| CHF | 69209000020 |
| HUF | 69209000079 | |||
Germany | Commerzbank AG Frankfurt am Main | COBADEFF | EUR | 400886892901EUR |
Россия | ОАО Собинбанк, Москва, к/с 30101810400000000487 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России БИК- 044525487, ИНН- 7722076611 | SBBARUMM | RUB | 30111810700000104332 |
Poland | DZ Bank Polska S.A. Warsaw | GENOPLPW | PLN | PL661740000600 |
Беларусь | ОАО "БПС-Банк"Минск, к/с-3700003909069 в УМКО НБ РБ,код - 042, МФО - 153001369 | BPSBBY2X | BYR | 1702580020027 |
SWIFT: ELECUA2X
* розроблена у відповідності до вимог законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
| 01.8.2010 | Купiвля | Продаж |
![]() | 7.8800 | 7.9000 |
![]() | 10.2000 | 10.3500 |
![]() | 0.2500 | 0.2670 |
![]() | 2.3000 | 2.6000 |
![]() | 11.9000 | 12.5000 |
| сума: | |
| згiдно курсу: | |
| з валюти | |
| у валюту | |
| Результат: |























