Партнерська програма з ТзОВ "Торговий Дім "НІКО"
Індивідуальним клієнтам » Кредити » Автокредити » Партнерська програма з ТзОВ "Торговий Дім "НІКО"Кредит "Автомобільний старт"
Партнерська програма з ТзОВ "Торговий Дім "НІКО" (офіційним імпортером Mitsubishi Motors в Україні) та ПАТ "ФОЛЬКСБАНК".
Основні умови:
Об'єкт кредитування: новий легковий автомобіль категорії «В» марки Mitsubishi, що купується в офіційного представника (автодилера) ТзОВ "Торговий Дім "НІКО" з ринковою вартістю до 400 000 грн, для власних потреб позичальника (автомобіль не може використовуватися для отримання доходів, шляхом надання послуг третім особам, в т.ч. надання послуг щодо перевезення пасажирів та їх багажу (використовуватися як "Таксі", тощо).
- Мінімальна сума кредиту: 5 тис. грн.
- Максимальна сума кредиту: 200 тис. грн.
Одержувач кредиту:
Фізичні особи - громадяни України - резиденти, віком не менше 25 років на дату надання і не більше 65 років на дату погашення кредиту.
Фізичні особи - підприємці, які отримують кредит як фізичні особи, віком не менше 25 років на дату надання і не більше 65 років на дату погашення кредиту.
Термін кредитування (міс) | Перший внесок | Процентна ставка (річних) |
60 | 35%-49.99% | 16.98% |
50%-69.99% | 16.07% | |
70%-99.99% | 13.45% | |
48 | 35%-49.99% | 16.24% |
50%-69.99% | 15.11% | |
70%-99.99% | 11.84% | |
36 | 35%-49.99% | 15.01% |
50%-69.99% | 13.51% | |
70%-99.99% | 9.19% | |
| Комісія за розрахункове обслуговування кредитного рахунку | відсутня | |
Жодних штрафних санкцій за дострокове погашення кредиту!
Інформацію про програми кредитування Mitsubishi можете також дізнатися: http://www.mitsubishi-motors.com.ua/finance/credit/.
Адреси автосалонів, які приймають участь в Акції:
| № | Назва підприємства | Фактична адреса |
| 1 | ТОВ "АВТОЦЕНТР ЗАХІД" | Волинська обл., м. Луцьк, вул. Карпенка-Карого,17 |
| 2 | ТОВ "ЗАКАРПАТ-АВТО" | Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Лавківська, 1/Б |
| 3 | ТОВ "АВТОЦЕНТР-УЖГОРОД" | Закарпатська обл., Ужгородський район, с. Баранинці, мікрорайон "Східний", вул. Об"їзна |
| 4 | ТОВ "Універсал-Авто" | Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 111 |
| 5 | ТОВ "Автоград" | м. Київ, вул. Миколи Грінченко, 18 |
| 6 | ТОВ "НІКО-УКРАЇНА" | м. Київ, вул. Набережно-Лугова, 4 |
| 7 | ТОВ "НІКОЛЬ МОТОРС" | Київська обл., с. Софіївська Борщагівка, вул. Вишнева, 1а |
| 8 | ДП "НІКО-ЗАХІД" | Львівська обл., м. Львів, вул. Липинського, 50Б |
| 9 | ТОВ "АДІС-АВТО" | Одеська обл., м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 5 |
| 10 | ТОВ "ТМ-АВТО" | Одеська обл., м. Одеса, вул. Стовбова, 15 г |
| 11 | ТОВ "АЛЬТРА АВТО" | Рівненська обл., м. Рівне, вул. Київська, 101а |
| 12 | ТОВ "ТерКо Авто" | Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Об"їзна, 23 |
| 13 | ТОВ "Мега Карс" | Хмельницька обл., м. Хмельницький, Вінницьке шосе, 23 |
| 14 | ДП "НІКО-ЧЕРНІВЦІ" | Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Головна, 265-Н |
| 01.8.2010 | Купiвля | Продаж |
![]() | 7.8800 | 7.9000 |
![]() | 10.2000 | 10.3500 |
![]() | 0.2500 | 0.2670 |
![]() | 2.3000 | 2.6000 |
![]() | 11.9000 | 12.5000 |
| сума: | |
| згiдно курсу: | |
| з валюти | |
| у валюту | |
| Результат: |























