Контактна iнформацiя
Клієнт-Банк
Адреси банкоматів
Контакти » Адреси банкоматівРозташування | Режим роботи | Cистеми, що обслуговуються |
| м. Львів: | ||
| вул. І. Франка, 3 | цілодобово | НСМЕП, VISA |
| вул. Підстригача, 2 | пн.-пт.: 8:00-19:00, сб.: 10:00-16:00 | НСМЕП, VISA |
вул. Ст. Бандери, 71 | цілодобово | НСМЕП, VISA |
| вул. Щирецька, 36 | щоденно з 10:00 до 18:00 | НСМЕП, VISA |
вул. С. Петлюри, 37а | цілодобово | НСМЕП, VISA |
| м. Тернопіль: | ||
| вул. Сліпого, 1 | цілодобово | НСМЕП, VISA |
| м. Мукачево | ||
| вул. Космонавта Беляєва, 10/2 | цілодобово | НСМЕП, VISA |
| м. Івано-Франківськ | ||
| вул. Військових Ветеранів, 12 | цілодобово | НСМЕП, VISA |
| м. Надвірна | ||
| вул. Соборна, 163 | цілодобово | НСМЕП, VISA |
| м. Коломия | ||
| вул. Тютюнників, 2 | цілодобово | НСМЕП, VISA |
| м. Київ | ||
| вул. Дегтярівська, 4а | цілодобово | НСМЕП, VISA |
Call-center
0 800 500 260
Продаж заставного майна
Курси НБУ
Курси Головного офiсу
| 01.8.2010 | Купiвля | Продаж |
![]() | 7.8800 | 7.9000 |
![]() | 10.2000 | 10.3500 |
![]() | 0.2500 | 0.2670 |
![]() | 2.3000 | 2.6000 |
![]() | 11.9000 | 12.5000 |
Валютний калькулятор
| сума: | |
| згiдно курсу: | |
| з валюти | |
| у валюту | |
| Результат: |























