Контактна iнформацiя
Клієнт-Банк


















| Оберiть область: |
| Вiддiлення | Адреса: | Телефон |
|---|---|---|
| Закарпатське регіональне відділення | м.Мукачево, вул. Космонавта Беляєва,10/2 | (03131)2-15-23 |
| Відділення №1 | м.Іршава, вул. Білецька, 20 | (03144)2-17-59 |
| Відділення №2 | м.Свалява, вул. Чорновола, 5б | (03133)7-41-58 |
| Відділення №3 | смт. Воловець, вул. Карпатська, 60 | (03136)2-40-33 |
| Відділення №4 | м.Берегово, вул. Сечені, 38 | (03141)4-23-86 |
| Відділення №5 | м.Ужгород, вул. Фединця, 40 | (0312)61-21-57 |
| Відділення №6 | м.Виноградів, пл. Миру, 4 | (03143)2-71-41 |
| Відділення №10 | м. Хуст, вул. Карпатської Січі, 13 | (03142)5-12-47 |
| Відділення №11 | м.Ужгород, вул. Минайська, 8 | (0312)67-33-44 |
Call-center
0 800 500 260
Продаж заставного майна
Курси НБУ
Курси Головного офiсу
| 01.8.2010 | Купiвля | Продаж |
![]() | 7.8800 | 7.9000 |
![]() | 10.2000 | 10.3500 |
![]() | 0.2500 | 0.2670 |
![]() | 2.3000 | 2.6000 |
![]() | 11.9000 | 12.5000 |
Валютний калькулятор
| сума: | |
| згiдно курсу: | |
| з валюти | |
| у валюту | |
| Результат: |























