Контактна iнформацiя
Клієнт-Банк


















| Оберiть область: |
| Вiддiлення | Адреса: | Телефон |
|---|---|---|
| Тернопільське відділення №1 | м.Тернопіль, вул. Б. Хмельницького, 12 | (0352)55-05-75 |
| Тернопільське відділення №2 | м. Чортків, вул. Шевченка, 58 | (0355)22-28-97 |
| Тернопільське відділення №4 | м.Тернопіль, вул. Сліпого, 1 | (0352)43-11-49 |
Call-center
0 800 500 260
Продаж заставного майна
Курси НБУ
Курси Головного офiсу
| 01.8.2010 | Купiвля | Продаж |
![]() | 7.8800 | 7.9000 |
![]() | 10.2000 | 10.3500 |
![]() | 0.2500 | 0.2670 |
![]() | 2.3000 | 2.6000 |
![]() | 11.9000 | 12.5000 |
Валютний калькулятор
| сума: | |
| згiдно курсу: | |
| з валюти | |
| у валюту | |
| Результат: |























