Контактна iнформацiя
Клієнт-Банк


















| Оберiть область: |
| Вiддiлення | Адреса: | Телефон |
|---|---|---|
| Відділення № 3 | м. Одеса, вул.Новосельського, 79 | (048) 722-04-30 |
| Відділення № 1 | м. Одеса, вул. Катерининська, 78 | (048) 722-73-31 |
| Відділення № 4 | м. Одеса, пров. Маяковського, 1 | (048)723-73-70 |
Call-center
0 800 500 260
Продаж заставного майна
Курси НБУ
Курси Головного офiсу
| 01.8.2010 | Купiвля | Продаж |
![]() | 7.8800 | 7.9000 |
![]() | 10.2000 | 10.3500 |
![]() | 0.2500 | 0.2670 |
![]() | 2.3000 | 2.6000 |
![]() | 11.9000 | 12.5000 |
Валютний калькулятор
| сума: | |
| згiдно курсу: | |
| з валюти | |
| у валюту | |
| Результат: |























