Contacts
Head Office
Lviv, 11 Hrabovskoho St.
Lviv, 11 Hrabovskoho St.
(032) 297-13-82
Client-Bank


















| Select region: |
| Department | Address: | Phone |
|---|---|---|
| Head office | Lviv, 11 Hrabovskoho St., 79000 | (032)297-13-82 |
| L'viv Regional Branch | Lviv, 11 Hrabovskoho St., | (032)255-02-68 |
| Branch No 1 | Lviv, 2 Pidstryhacha St. | (032)297-15-02 |
| Branch No 4 | Lviv, 3 I.Franka St. | (032)276-95-49 |
| Branch No 6 | Lviv, 357 Horodotska St. | (032)297-25-57 |
| Branch No 7 | Lviv, 37A S.Petlyury St. | (032)297-62-01 |
| Branch No 8 | Lviv, 313 Shevchenka St. | (032)295-45-28 |
| Branch No 9 | Lviv, 100 Vyhovskoho St. | (032)295-20-70 |
| Branch No 9 | Lviv, 36 Shchyretska St. | (032)295-05-85 |
| Branch No 11 | Lviv, 2 Nyzynna St. | (032)267-89-67 |
| Branch No 12 | Lviv, 12 Storozhenka St. | (032)239-58-80 |
| Branch No 13 | Lviv, 1 Drahana St. | (032)244-95-55 |
| Branch No 16 | Lviv, 36 Ch. Kalyny Ave. | (032)244-93-98 |
| Branch No 17 | Lviv, 3 Petrushevycha Ave. | (032)297-08-39 |
| Branch No 18 | Stryj, 3 Konovaltsya St. | (03245)5-12-33 |
| Branch No 19 | Lviv, 65 Lychakivska St. | (032)225-76-96 |
| Branch No 24 | Lviv, 71 St. Bandery St. | (032)244-58-48 |
| Branch No 25 | Lviv, 17 Hnatyuka St. | (032)297-10-88 |
| Branch No 26 | Lviv, 51 V.Velykoho St. | (032) 64-32-06 |
| Branch No 28 | Zolochiv, 2 I.Mazepy St. | (03265)7-12-49 |
| Branch No 29 | Lviv, 13 V.Chornovola Ave. | (032)297-10-93 |
Call-center
0 800 500 260
Collateral for sale
NBU rates
Head office rates
| 2010.8.01 | Buy | Sell |
![]() | 7.8800 | 7.9000 |
![]() | 10.2000 | 10.3500 |
![]() | 0.2500 | 0.2670 |
![]() | 2.3000 | 2.6000 |
![]() | 11.9000 | 12.5000 |
Currency calculator
| sum: | |
| type: | |
| from | |
| into | |
| Result: |























