Контактна iнформацiя
Клієнт-Банк


















| Оберiть область: |
| Вiддiлення | Адреса: | Телефон |
|---|---|---|
| Відділення № 3 | м. Одеса, вул.Новосельського, 79 | (048) 722-04-30 |
| Відділення № 1 | м. Одеса, вул. Катерининська, 78 | (048) 722-73-31 |
| Відділення № 4 | м. Одеса, пров. Маяковського, 1 | (048)723-73-70 |
Call-center
0 800 500 260
Продаж заставного майна
Курси НБУ
Курси Головного офiсу
| 07.9.2010 | Купiвля | Продаж |
![]() | 7.9050 | 7.9400 |
![]() | 10.0800 | 10.2200 |
![]() | 0.2450 | 0.2650 |
![]() | 2.1000 | 2.6500 |
![]() | 11.9500 | 12.4500 |
Валютний калькулятор
| сума: | |
| згiдно курсу: | |
| з валюти | |
| у валюту | |
| Результат: |






















